总览看板
数据更新于 13:28 · 心跳 22 秒前正常
今日文件操作
330
近7天均值 162 · 正常波动
近 7 日告警趋势 按级别着色
| 客户 / 服务器 | 状态 | CPU | 内存 | 磁盘 | 告警 |
| 演示客户-A · 192.168.1.251 | 在线 | 6% | 58% | 34% | P1×2 |
| 演示 客户-B · 10.0.0.8 | 失联 12 分钟 | — | — | — | P0×1 |
| 演示 客户-C · 10.0.1.15 | 在线 | 18% | 41% | 52% | 0 |
业务健康速览 只读账号查询产品库
| 业务项 | 当前 | 状态 |
| 加密终端(dsm) | 179/179 在线 · 离线 0 | 正常 |
| 解密操作(近30分钟) | 6 次 · 最大单用户 3 次 | 未超限 |
| 文件操作日志 | 今日 330 条(基线 162) | 正常 |
| 登录失败(近10分钟) | 1 次 | 正常 |
| MongoDB 行为审计 | tdlp 192MB · 今日 +412 条 | 无认证 |
服务器列表
多客户接入,按租户隔离
| 客户 | 服务器 | 系统 | Agent | 状态 | 容器 | 磁盘 | 最近备份 | 告警 | |
| 演示客户-A | 192.168.1.251 | CentOS 7.9 | v1.0.3 | 在线 | 23/23 | 34% | 今日 02:00 | P1×2 | 详情 |
| 演示 客户-B | 10.0.0.8 | CentOS 7.6 | v1.0.3 | 失联 | — | — | 昨日 02:00 | P0 | 详情 |
| 演示 客户-C | 10.0.1.15 | Ubuntu 22.04 | v1.0.2 | 在线 | 11/11 | 52% | 今日 03:00 | 0 | 详情 |
| 演示 待接入 | — | — | — | 未接入 | — | — | — | — | 获取安装命令 |
服务器列表 /
演示客户-A · 192.168.1.251
192.168.1.251
在线CentOS 7.9 · 8核 Xeon Silver 4310 · 52G 内存 · Docker 1.13.1 · Agent v1.0.3
24 小时 CPU / 内存趋势 5 分钟聚合粒度,原始数据保留 7 天
基础信息
主机名localhost(up 1 天 14 小时)
分区/ 50G(29%) · /boot 1G(15%) · /home 1.5T(34%)
Swap8G · 已用 71M(无换页抖动)
MySQL8.2.0 · 慢查询日志 ON(>1s) · 连接 12/500
Redis3.2.12 · 已设密码
MongoDB5.x · tdlp 192MB · 无认证
开放端口22 / 80 / 3306 / 6379 / 27017 / 9399
挂载卷MySQL 数据 /home/DSMServer/cache/Mysql/data · Mongo /home/BaseServer/cache/mongodb
磁盘明细与预测 按近 30 天增速线性外推
| 挂载点 | 已用 | 增速 | 预计 80% 时点 |
| / | 29% | +0.2G/周 | > 1 年 |
| /home | 34% | +3.1G/周 | 约 2027-08 |
| MySQL 数据目录 | 111MB(最大表 ht_dsm_file_log) | +0.8G/月 | > 3 年 |
容器监控 · 192.168.1.251
23 个容器 · 数据来自 docker stats + events + 日志扫描(真实巡检值)
2 个容器重启策略为 no(nginx_base、nginx-api-ssl),崩溃后不会自动拉起 —— 已触发安全基线告警,整改需批准后执行 docker update --restart unless-stopped。
| 容器 | 镜像 | 状态 | CPU | 内存 用量/限额 | 重启策略 | 错误日志(24h) | 标记 |
| mysql | mysql:8.2.0 | Up 36h | 0.27% | 1005M / 4G | unless-stopped | 0 | 正常 |
| mongodb | dsmos:1.2 | Up 36h | 1.80% | 1.30G / 12G | unless-stopped | 0 | 无认证 |
| redis | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.04% | 40M / 1G | unless-stopped | 0 | 密码不一致 |
| tomcat_websocket | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.08% | 2.33G / 6G | unless-stopped | 486 | 错误激增 |
| tomcat_file | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.02% | 3.12G / 8G | unless-stopped | 142 | 关注 |
| tomcat_admin | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.11% | 2.43G / 6G | unless-stopped | 117 | AEADBadTag |
| tomcat_center | dsmos:1.2 | Up 36h | — | — / 8G | unless-stopped | 43 | 观察 |
| tomcat_api | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.16% | 2.42G / 6G | unless-stopped | 34 | 观察 |
| tomcat_base | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.28% | 2.13G / 4G | unless-stopped | 1 | 正常 |
| tomcat_aies | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.78% | 2.73G / 6G | unless-stopped | 0 | 正常 |
| tomcat_incident | dsmos:1.2 | Up 36h | 0.04% | 1.27G / 3G | unless-stopped | 15 | 观察 |
| tomcat_tool / license / schedule / eureka | dsmos:1.2 | Up 36h | <1% | 0.6~1.3G | unless-stopped | 0~15 | 正常 |
| nginx_base | nginx:1.28.0 | Up 36h | 0.00% | 17M / 1G | no | 8 | 策略=no |
| nginx-api-ssl | nginx:1.28.0 | Up 36h | 0.00% | 12M / 51G | no | 0 | 策略=no |
| minio | alpine-3.19.9 | Up 36h | 0.03% | 135M / 4G | unless-stopped | 18 | 观察 |
| fastdfs | dsmos:1.1 | Up 36h | 0.04% | — | unless-stopped | 0 | 正常 |
| kkfileview | keking/kkfileview:5.0.0 | Up 36h | 0.07% | 763M | always | 0 | 正常 |
| hbbs / hbbr / opentracker | rustdesk / opentracker | Up 36h | ≈0% | <2M | unless-stopped | 0 | 正常 |
容器事件流(docker events 实时入库)
| 时间 | 容器 | 事件 | 详情 |
| 示例 | tomcat_websocket | oom_kill(假设) | 内存 6G 限额触顶被杀,自动拉起,第 2 次/24h → 触发 P0 规则 |
| 示例 | nginx-api-ssl | die → start | restart=no 情况下 die 后无 start → 触发 P0「容器退出未拉起」 |
业务预警明细
只读查询产品库 base / dsm / tdlp · 所有口径参数在规则配置里调
终端离线监控 dsm.ht_dsm_terminal · 179 台 · connect_status / last_disconnect_time
当前离线 0 台。离线率阈值 20%(可配);单台离线超 24h 进日报明细。下表为触发时的展示样式(示例行)。
| 终端名 | IP | 归属部门 | 最后在线 | 离线时长 | 最后上报 IP |
| 示例 OFFICE-PC-012 | 192.168.3.12 | 研发部 | 昨天 18:22 | 19 小时 | 192.168.3.12 |
| 示例 OFFICE-PC-034 | 192.168.3.34 | 财务部 | 3 天前 | 72 小时 | — |
解密超限 dsm.ht_dsm_file_log · 按 user_account 聚合 file_count · operation_type 枚举由研发确认后配在规则参数里
| 时间窗口 | 用户 | 部门 | 解密次数 | 文件密级 | 阈值 | 处置 |
| 今日 09:00-09:30 | zhangsan | 研发部 | 18 | 机密 | 30分钟 15 次 | 企微邮件已确认 |
| 昨日 16:00-17:00 | lisi | 市场部 | 54 | 秘密 | 单日 200 次 | 企微工单 #1038处理中 |
文件操作异常(环比基线)近 7 天同时段均值 ×N 倍为界,N 可配
| 用户 | 操作类型 | 窗口计数 | 基线均值 | 倍数 | 状态 |
| 示例 wangwu | 删除(type=2) | 230 | 41 | 5.6× | 待确认 |
登录失败暴破 dsm.ht_dsm_user_login_log · login_result / ip_address 聚合
| 时间窗口 | 来源 IP | 目标账号 | 失败次数 | 状态 |
| 示例 03:12-03:25 | 192.168.9.66 | admin | 41 | 已推送企微 |
MongoDB 行为审计联动 tdlp 库 · behavior_approve_audit 29.8万 / im_device_audit 73.9万(真实)
| 监测项 | 当前 | 说明 |
| 审计写入速率 | 今日 +412 条 | 写入骤停 = 客户端/服务端异常,P1 |
| 审批审计突增 | 正常 | 单终端单日审批数超基线 N 倍告警 |
| 黑屏快照扫描 | 已具备(历史成果复用) | 冻结复用 guid 检测,可挂入周报 |
安全中心
安全基线每日核查 + 实时安全事件 · 基线项即规则,可增删
安全基线核查(2026-09-25 巡检实测)6 项通过 4 项
| 基线项 | 实测值 | 基线要求 | 结果 | 整改建议(待批准) |
| MongoDB 认证 | 未开启 · bindIp 0.0.0.0 | 开启 authentication · 内网 bindIp | 不通过 | 开启认证+收敛监听(先核对应用连接串,备回滚) |
| Redis 密码一致性 | 两处配置不一致(vamtoo123456 / 123456) | 统一强密码 | 不通过 | 统一密码并同步所有连接串 |
| 数据库端口暴露 | 3306 / 6379 / 27017 网段可达 | 仅本机/应用网段可达 | 不通过 | 防火墙收敛来源 |
| 容器重启策略 | nginx_base、nginx-api-ssl = no | unless-stopped | 不通过 | docker update --restart(即时生效不重启) |
| MySQL 慢查询日志 | ON · long_query_time=1s | ON | 通过 | — |
| MySQL binlog | ON | ON(可恢复) | 通过 | — |
实时安全事件
| 时间 | 类型 | 内容 | 级别 |
| 示例 | SSH 暴破 | 来源 1.2.3.4 对 22 端口失败 26 次/10min(来源 /var/log/secure) | P1 |
| 示例 | 新增监听端口 | 检测到 0.0.0.0:7777 新监听(基线外端口) | P1 |
| 示例 | crontab 变更 | root crontab 新增一行,与基线不符 | P2 |
备份监督
备份由独立定时脚本执行,Agent 只做监督:存在性 + 时间戳 + 大小 + 校验和
| 任务 | 对象 | 策略(可配) | 最近成功 | 大小 | 校验 | 状态 |
| mysql-full | base + dsm 全库 dump | 每日 02:00 · GFS:日7/周4/月3 | 今日 02:00(耗时 4m12s) | 2.1G | sha256 通过 | 正常 |
| mongo-tdlp | tdlp 库 mongodump | 每日 02:30 | 今日 02:30 | 385M | 通过 | 正常 |
| conf-backup | /home 配置与 my.cnf / mongodb.conf | 每日 02:45 | 今日 02:45 | 52M | 通过 | 正常 |
| 示例 redis-rdb | RDB 拷贝 | 每日 03:00 | 昨日 03:00 | — | — | 超24h未成功 |
保护逻辑:备份前检查磁盘剩余空间 < 预计备份体积 ×1.2 时先告警不执行,防止备份写满磁盘;「超 24h 无成功备份」为 P0 告警。P2 阶段加恢复演练(临时容器 restore 验证)。
告警记录
全量落库 · 自动同步 CRM 工单 · 支持按级别/规则/客户筛选
| 级别 | 时间 | 客户/服务器 | 规则 | 内容 | 通道 | 状态 |
| P0 | 今日 12:44 | 客户-A / .251 | 容器日志错误激增 | tomcat_websocket「ArrayIndexOutOfBounds」近5分钟 62 条(阈值30) | 企微工单 #1042 | 处理中 |
| P1 | 今日 09:15 | 客户-A / .251 | 解密超限 | zhangsan 30分钟解密 18 次(阈值15)· 机密级 | 企微邮件 | 已确认 |
| P1 | 今日 08:02 | 客户-A / .251 | 安全基线漂移 | MongoDB 认证未开启,连续 3 天不通过 | 企微工单 #1040 | 处理中 |
| P2 | 昨日 20:00 | 客户-A / .251 | 日报 | 离线 0 台 · 容器正常 · 备份 3/3 成功 · 安全基线 4/6 | 邮件日报 | 已读 |
规则配置
规则存库 · 新增预警=加一行,改阈值不用改代码、不用发版
规则结构:求值模板(引擎内置)+ 参数 JSON(窗口/分组/类型,全可配)+ 阈值 + 静默窗口 + 级别 + 通道。开关即时生效(Agent 长轮询 30s 拉取)。
主机 / 容器
| 启用 | 规则 | 求值方式 | 阈值 | 静默 | 级别 | 通道 |
| 服务器心跳失联 | 心跳超时×3 重试 | >5 分钟 | 0 | P0 | 企微电话 |
| 磁盘用量 | agent 指标 | 80% / 90% 爬坡 | 120 | P1 | 企微 |
| CPU / 内存持续超阈 | agent 指标 | 80% 持续 30min | 60 | P1 | 企微 |
| 容器重启 / OOM / 退出未拉起 | docker events | 10 分钟 ≥2 次 | 30 | P0 | 企微工单 |
| MySQL / Redis / Mongo 探活 | 端口+只读探针 | 失败 2 次 | 0 | P0 | 企微电话 |
业务预警(SQL 模板 · 只读账号)
| 启用 | 规则 | 求值方式 | 阈值 | 静默 | 级别 | 通道 |
| 终端离线率 / 名单 | ht_dsm_terminal.connect_status | 离线率>20% · 单台>24h 进日报 | 60 | P1 | 企微日报 |
| 解密超限 | ht_dsm_file_log 按用户聚合 | 30min>15 / 日>200 | 60 | P1 | 企微邮件 |
| 文件操作异常激增 | 环比基线 ×5(N 可配) | 超基线5倍 | 120 | P1 | 企微 |
| 登录失败暴破 | user_login_log 按 IP/账号 | 10min>10 次 | 60 | P1 | 企微 |
| 审计写入骤停 | tdlp.behavior_approve_audit 增量 | 2h 零写入 | 0 | P1 | 企微 |
| 备份未成功 | 备份监督 | >24h | 0 | P0 | 企微电话 |
日志关键字 / 安全基线
| 启用 | 规则 | 求值方式 | 阈值 | 静默 | 级别 | 通道 |
| 容器日志错误激增 | 正则计数(可按容器覆盖正则) | 5min>30 条 | 30 | P1 | 企微工单 |
| 通用 ERROR 计数 | 全部容器 | 5min>100 条 | 60 | P2 | 日报 |
| 安全基线核查 | 每日 08:00 全量跑一遍 | 任一项不通过 | 720 | P1 | 企微工单 |
| SSH 暴破 / 新端口 / crontab 变更 | secure + ss + 基线对比 | 见各参数 | 30 | P1 | 企微 |
通知与集成
所有外呼在云端统一发出,客户侧不配 SMTP、不开入站
CRM 工单打通
接口
规则P0/P1 自动建单,带客户名/服务器/规则/当前值;结案状态双向同步
客户映射客户-A → CRM客户ID 207客户-B → 待绑定
值班与静默
| 时段 | 值班人 | 静默窗口(维护期不告警) |
| 工作日 09:00-18:00 | 潘总 | 升级窗口 2026-10-01 22:00-24:00(可添加) |
| 夜间 / 节假日 | 轮值(P0 电话,P1 次日处理) | — |
Agent 管理
Go 单二进制 + systemd · 只出不进,不开监听端口
接入新服务器 · 安装命令(云端生成,含一次性 token)
curl -fsSL https://ops.shangbon.com/agent/install.sh | bash -s -- --tenant A --token one-time-xxxx
一条命令完成:下载 agent(linux amd64/arm64)→ 写入 /etc/ops-agent(tenant、token、上报地址)→ 注册 systemd → 首次心跳。断网时本地缓存指标、恢复后补传;升级由云端灰度下发。
| 服务器 | Agent 版本 | 最新版 | 心跳 | 采集频率 | 升级策略 |
| 192.168.1.251 | v1.0.3 | v1.0.3 | 22 秒前 | 指标 30s · SQL 规则 60s · 日志 30s | 自动(灰度) |
| 演示 10.0.1.15 | v1.0.2 | v1.0.3 | 41 秒前 | 同上 | 待升级 |
报表中心
每日 20:00 日报 · 每周五周报 · 邮件 + 企微推送,客户可选抄送
日报预览 · 2026-09-25 · 客户-A(内容为今日真实巡检数据)
可用性:服务器在线 24h,容器 23/23 运行,无重启/OOM。
告警:P0×1(websocket 错误激增,已建工单 #1042)、P1×2(解密超限、Mongo 基线)。
业务:终端在线 179/179;文件操作 330 条(基线 162);解密 6 次;登录失败 1 次。
备份:3 个任务全部成功(MySQL 2.1G / Mongo 385M / 配置 52M),校验通过。
安全基线:4/6 通过,不通过项:MongoDB 认证、Redis 密码一致性。
容量:/home 34%(周增 3.1G),预计 2027-08 到 80%,无需干预。
| 报表 | 范围 | 推送 | 操作 |
| 运维日报 | 每日 | 邮件 + 企微 | 预览 · 下载 PDF |
| 运维周报 | 每周五 | 邮件(含趋势图与安全事件汇总) | 预览 |
| 示例 客户月度服务报告 | 每月 1 日 | 邮件(对外交付,含 SLA 达成率) | 模板设置 |
系统设置
监控中心自身(独立 MySQL,不碰 CRM 的 SQLite)
客户(租户)管理
| 客户 | CRM 客户 ID | 服务器数 | 报表抄送 |
| 演示客户-A | 207 | 1 | 客户IT负责人(可选) |
| 演示 客户-B | 待绑定 | 1 | — |
用户与权限
| 账号 | 角色 | 范围 |
| admin(潘总) | 超级管理员 | 全部客户 |
| 演示 ops01 | 运维值班 | 全部客户 · 可处理告警不可改规则 |
| 演示 cust-a | 客户只读 | 仅客户-A 的总览与日报(P2) |
数据保留
| 数据 | 保留策略(可调) |
| 原始指标(30s) | 7 天 → 聚合为 5 分钟粒度 |
| 聚合指标 | 90 天 |
| 告警 / 容器事件 / 备份记录 | 1 年 |